施設の概要
施設概要
施設名称 | 甲府・峡東クリーンセンター | |
---|---|---|
所在地 | 山梨県笛吹市境川町寺尾1440番地1 | |
敷地面積 | 53,145.62㎡(登記簿面積) | |
工期 | 着工: | 平成24年6月 |
竣工: | 平成29年4月 |
エネルギー棟
処理能力 | 369t/日(123t/日×3炉) |
---|---|
処理方式 | 流動床式ガス化溶融炉 |
処理対象物 | 可燃ごみ、可燃性粗大ごみ、し尿汚泥、最終処分場汚泥、他 |
リサイクル棟
処理能力 | 破砕: | 36t/日 |
---|---|---|
選別: | 31t/日 | |
保管: | 22t/日 | |
処理対象物 | 破砕: | 不燃ごみ、不燃性粗大ごみ |
選別: | 缶類、びん類、ペットボトル、白色トレイ、ミックスペーパー、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、有害再生物 | |
保管: | 新聞、雑誌、生びん、布類、金属類、段ボール、紙パック |
|
次の記事へ »