事業計画の概要
| 項目 | 概要 | |
|---|---|---|
| 事業の種類 | 廃棄物処理施設の設置(ごみ処理施設の設置) | |
| 事業実施予定区域 | 約28ヘクタール (県による最終処分場を含む)(注1) | |
| 計画概要 | 焼却溶融施設 | 焼却 約369トン/日 |
| リサイクル施設 | 処理 約67トン/日(5時間) 保管のみ 約22トン/日 |
|
| 関連施設 | 防災調整池等 | |
| その他の事業 | 県による産業及び一般廃棄物の最終処分場及び地元要望施設建設を予定 | |
(注1)事業実施予定区域、その他事業計画の概要については、当初の計画値であり、今後若干変更される可能性があります。
地図をクリックすると拡大表示します。

